Кровельные работы
Монтаж кровли – это наиболее важный этап в строительстве здания. От качества монтажа во многом зависит срок службы строения. Если кровельные работы были выполнены плохо, с нарушением технологии и использованием некачественных материалов, затраты на эксплуатацию возрастают, а срок службы здания сокращается в 2 раза. Для того, чтобы избежать подобных неприятностей, монтаж крыши стоит поручить профессионалам, которые знают специфику укладки кровельных материалов, знакомы с этапами обустройства крыш и прочими нюансами, о которых обыватель не осведомлён. Однако к выбору бригады для монтажа кровли стоит относится серьезно, ведь иногда в погоне за ценой, можно нарваться на дилетантов. Обращаясь в компанию НиАл, заказчик гарантированно получит 100% качество и ряд других преимуществ, которых нет у других:
Кровельные работы с гарантией 3 года
Лучшие цены на монтаж кровли и кровельные материалы в Екатеринбурге, области и России.
Выезд и замер бесплатно в 50 км от города
Оптовые цены на материал
Расширенная гарантия на монтаж 3 года
Мы предоставляем услуги высокого качества по приемлемым ценам и несем ответственность за результат. Вы знаете, за что платите!
Монтаж и ремонт кровли из ПВХ мембраны (мягкой кровли) | |
Монтаж профнастила | 190 руб. за м2 |
Устройство пароизоляции крыши | 20 руб. за м2 |
Укладка утеплителя (до 200 мм) | 100 руб. за м2 |
Укладка геотекстиля, разделительного слоя | 20 руб. за м2 |
Монтаж ПВХ мембраны | 140 руб. за м2 |
Устройство примыканий | 250 руб. за м2 |
Устройство парапетных крышек | 150 руб. за м2 |
Монтаж прижимной, краевой рейки с герметизацией | 70 руб. за м.пог. |
Устройство карнизного свеса | 200 руб. за м.пог. |
Монтаж водосточных воронок | 1300 руб. за шт. |
Монтаж кровельных аэраторов | 800 руб. за шт. |
Монтаж и ремонт наплавляемой кровли | |
Пароизоляция | 20 руб. за м2 |
Укладка утеплителя (до 200 мм) | 100 руб. за м2 |
Разуклонка из керамзита (100 мм) | 150 руб. за м2 |
Устройство армированной цементно-песчаной стяжки (до 50 мм) | 250 руб. за м2 |
Укладка асболиста (шифер плоский) 10 мм с креплением | 200 руб. за м2 |
Огрунтовка основания битумным праймером | 30 руб. за м2 |
Укладка гидроизолирующего слоя | 100 руб. за м2 |
Устройство примыканий | 250 руб. за м.пог. |
Монтаж кровельных аэраторов | 800 руб. за шт. |
Монтаж водосточных воронок | 1300 руб. за шт. |
Устройство парапетных крышек | 200 руб. за м.пог. |
Монтаж и ремонт скатной кровли из металлочерепицы, профлиста, профнастила | |
Монтаж стропильной системы, мауэрлата | от 350 руб. за м2 |
Монтаж шаговой обрешетки крыши | от 120 руб. за м2 |
Монтаж контробрешетки крыши | от 100 руб. за м2 |
Устройство пароизоляции с проклейкой | от 20 руб. за м2 |
Монтаж утеплителя | от 150 руб. за м2 |
Монтаж OSB-плиты | 100 руб. за м2 |
Устройство гидроветрозащиты кровли | 30 руб. за м2 |
Монтаж фальцевой кровли | от 350 руб. за м2 |
Монтаж профнастила | от 190 руб. за м2 |
Монтаж металлочерепицы | от 190 руб. за м2 |
Монтаж ондулина | от 180 руб. за м2 |
Монтаж конька | 150 руб. за м2 |
Монтаж ветровой планки | 100 руб. за м.пог. |
Монтаж ендовой | 200 руб. за м.пог. |
Монтаж водосточной системы крыши | 350 руб. за м.пог. |
Монтаж карнизов, карнизного свеса | 200 руб. за м.пог. |
Устройство снегозадержателей (снегозадержки) | 250 руб. за м.пог. |
Демонтаж кровли | |
Демонтаж кровли из профлиста, металлочерепицы | 100 руб. за м2 |
Демонтаж наплавляемой кровли/ демонтаж мембранной кровли | 100 руб. за м2 |
Демонтаж утеплителя крыши | 100 руб. за м2 |
Демонтаж песчано-цементной стяжки 50 мм | 200 руб. за м2 |
Демонтаж существующей кровли (всего пирога до основания), вывоз мусора | 400 руб. за м2 |
ВНИМАНИЕ!!!
Стоимость монтажа кровли зависит от типа кровельного материала и используемой технологии ее устройства.